Schuljahr | Hauptschulzweig | Realschulzweig | gesamt |
---|---|---|---|
1991/1992 | 237 | ./. | 237 |
1992/1993 | 270 | ./. | 270 |
1993/1994 | 290 | ./. | 290 |
1994/1995 | 310 | ./. | 310 |
1995/1996 | 330 | ./. | 330 |
1996/1997 | 340 | ./. | 340 |
1997/1998 | 344 | ./. | 344 |
1998/1999 | 325 | ./. | 325 |
1999/2000 | 353 | ./. | 353 |
2000/2001 | 371 | ./. | 371 |
2001/2002 | 407 | ./. | 407 |
2002/2003 | 321 | ./. | 321 |
2003/2004 | 303 | ./. | 303 |
2004/2005 | 289 | ./. | 289 |
2005/2006 | 253 | ./. | 253 |
2006/2007 | 220 | ./. | 220 |
2007/2008 | 183 | ./. | 183 |
2008/2009 | 196 | 44 | 240 |
2009/2010 | 183 | 118 | 301 |
2010/2011 | 240 | 181 | 421 |
2011/2012 | 230 | 238 | 468 |
2012/2013 | 195 | 324 | 519 |
2013/2014 | 179 | 413 | 592 |
Schuljahr | Sekundarschule Schöppingen | ||
2014/2015 | 624 | ||
2015/2016 | 625 | ||
2016/2017 | 652 |
Terminvergabe für Personen Ü80 ab 25.01.2021 möglich
Herr Bürgermeister Franz-Josef Franzbach lädt wieder sehr herzlich zur (telefonischen)...
Mit Beginn des neuen Jahres haben sich die Gebühren für die kommunalen Dienstleistungen verändert....